| DATO | KOBBER | ZINK | BLY | NIKKEL | TIN | MS58 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LME cash + $ 250 |
LME cash |
LME 3 MDR. |
LME cash + $ 495 |
LME cash |
LME cash |
LME cash |
LME cash + $ 1360 |
LME cash |
LME cash + $ |
LME cash |
||
| DKK | USD | USD | DKK | USD | DKK | USD | DKK | USD | DKK | USD | DKK | |
| 1 | 51,00 | 8450,0 | 8499,0 | 15,46 | 2142,0 | 12,89 | 2265,0 | 144,60 | 23305,0 | 158,87 | 25125,0 | 44,93 |
| 2 | 52,37 | 8711,0 | 8670,0 | 15,74 | 2198,5 | 13,00 | 2292,0 | 146,30 | 23675,0 | 160,27 | 25450,0 | 45,52 |
| 3 | 52,26 | 8754,0 | 8707,0 | 15,70 | 2210,5 | 13,13 | 2330,5 | 144,33 | 23505,0 | 159,19 | 25450,0 | 45,53 |
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | 52,28 | 8780,0 | 8729,50 | 15,63 | 2204,5 | 13,04 | 2320,5 | 143,64 | 23450,0 | 158,83 | 25460,0 | 45,53 |
| 7 | 53,36 | 9024,0 | 8986,0 | 16,12 | 2307,5 | 13,42 | 2402,0 | 146,20 | 24050,0 | 161,99 | 26180,0 | 46,42 |
| 8 | 53,20 | 8882,0 | 8849,0 | 16,14 | 2276,0 | 13,36 | 2362,0 | 146,29 | 23750,0 | 160,54 | 25580,0 | 46,44 |
| 9 | 54,08 | 9041,5 | 9011,0 | 16,04 | 2261,0 | 13,38 | 2367,50 | 146,19 | 23755,0 | 161,52 | 25775,0 | 47,04 |
| 10 | 54,39 | 9116,0 | 9069,0 | 16,17 | 2289,0 | 13,77 | 2443,0 | 145,43 | 23685,0 | 164,05 | 26275,0 | 47,11 |
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | 54,84 | 9211,0 | 9141,0 | 16,33 | 2322,0 | 13,62 | 2419,50 | 148,05 | 24180,0 | 161,58 | 25900,0 | 47,26 |
| 14 | 54,43 | 9260,0 | 9208,5 | 16,06 | 2311,0 | 13,56 | 2440,0 | 149,67 | 24790,0 | 160,60 | 26085,0 | 47,10 |
| 15 | 53,81 | 9101,0 | 9060,0 | 15,85 | 2259,0 | 13,36 | 2392,0 | 147,53 | 24280,0 | 160,45 | 25910,0 | 46,87 |
| 16 | 54,00 | 9050,0 | 9020,0 | 15,70 | 2209,0 | 13,42 | 2380,0 | 148,72 | 24255,0 | 163,55 | 26200,0 | 46,87 |
| 17 | 54,20 | 9101,5 | 9072,5 | 15,86 | 2240,5 | 13,38 | 2378,5 | 151,02 | 24695,0 | 163,45 | 26225,0 | 46,85 |
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | 55,54 | 9250,0 | 9206,0 | 16,20 | 2276,0 | 13,92 | 2452,0 | 153,40 | 24880,0 | 164,97 | 26245,0 | 47,75 |
| 21 | 56,44 | 9410,0 | 9353,5 | 16,31 | 2296,5 | 14,01 | 2470,0 | 151,54 | 24575,0 | 165,04 | 26270,0 | 48,35 |
| 22 | 56,66 | 9414,0 | 9359,0 | 16,46 | 2312,0 | 14,00 | 2460,0 | 151,62 | 24500,0 | 169,01 | 26850,0 | 48,36 |
| 23 | 56,03 | 9270,0 | 9241,0 | 16,38 | 2288,0 | 13,81 | 2417,0 | 148,05 | 23795,0 | 168,73 | 26695,0 | 48,22 |
| 24 | 56,75 | 9391,0 | 9332,0 | 16,29 | 2272,5 | 13,94 | 2440,0 | 148,42 | 23855,0 | 169,96 | 26900,0 | 48,22 |
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | 56,43 | 9391,0 | 9332,0 | 16,20 | 2272,5 | 13,87 | 2440,0 | 147,59 | 23855,0 | 169,02 | 26900,0 | 48,22 |
| 28 | 56,19 | 9391,0 | 9332,0 | 16,13 | 2272,5 | 13,81 | 2440,0 | 146,96 | 23855,0 | 168,29 | 26900,0 | 48,23 |
| 29 | 56,86 | 9465,0 | 9430,0 | 16,76 | 2368,0 | 14,41 | 2535,0 | 150,04 | 27275,0 | 170,76 | 27200,0 | 48,23 |
| 30 | 56,93 | 9580,0 | 9514,5 | 16,90 | 2423,0 | 14,39 | 2559,0 | 147,55 | 24120,0 | 166,11 | 26710,0 | 48,23 |
| 31 | ||||||||||||
| DATO | KOBBER | ZINK | BLY | NIKKEL | TIN | MS58 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LME cash + $ 250 |
LME cash |
LME 3 MDR. |
LME cash + $ 495 |
LME cash |
LME cash |
LME cash |
LME cash + $ 1360 |
LME cash |
LME cash + $ |
LME cash |
||
| DKK | USD | USD | DKK | USD | DKK | USD | DKK | USD | DKK | USD | DKK | |
| 1 | 47,45 | 8339,0 | 8335,0 | 16,25 | 2446,0 | 13,26 | 2472,5 | 135,85 | 23230,0 | 154,11 | 25920,0 | 42,72 |
| 2 | 47,45 | 8396,0 | 8419,0 | 16,06 | 2431,0 | 13,19 | 2476,0 | 135,42 | 23315,0 | 153,01 | 25905,0 | 42,86 |
| 3 | 47,48 | 8400,5 | 8405,0 | 16,04 | 2427,0 | 13,27 | 2490,0 | 137,14 | 23625,0 | 152,72 | 25850,0 | 42,86 |
| 4 | 47,37 | 8521,5 | 8539,0 | 16,08 | 2482,50 | 13,11 | 2500,0 | 136,80 | 23970,0 | 154,33 | 26600,0 | 42,86 |
| 5 | 48,87 | 8700,0 | 8710,5 | 16,41 | 2510,0 | 13,28 | 2505,0 | 140,93 | 24450,0 | 154,93 | 26400,0 | 43,67 |
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | 49,30 | 8672,0 | 8680,0 | 16,34 | 2461,5 | 13,33 | 2484,0 | 141,51 | 24250,0 | 156,73 | 26390,0 | 43,89 |
| 9 | 50,16 | 8844,5 | 8835,0 | 16,58 | 2510,5 | 13,67 | 2553,5 | 141,80 | 24350,0 | 161,73 | 27350,0 | 44,42 |
| 10 | 50,14 | 8729,0 | 8720,0 | 16,80 | 2513,5 | 13,96 | 2575,0 | 143,58 | 24350,0 | 162,09 | 27050,0 | 44,41 |
| 11 | 51,50 | 8925,0 | 8925,0 | 16,91 | 2517,50 | 14,13 | 2593,50 | 143,47 | 24200,0 | 163,20 | 27100 | 45,31 |
| 12 | 50,29 | 8715,0 | 8681,5 | 16,54 | 2454,0 | 13,80 | 2534,0 | 140,14 | 23625,0 | 161,26 | 26775,0 | 44,42 |
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | 49,89 | 8590,0 | 8565,0 | 15,80 | 2305,0 | 13,26 | 2420,0 | 134,80 | 22525,0 | 155,43 | 25565,0 | 43,97 |
| 16 | 49,35 | 8483,5 | 8470,0 | 15,57 | 2260,0 | 13,08 | 2384,0 | 133,09 | 22195,0 | 153,26 | 25150,0 | 43,60 |
| 17 | 47,89 | 8145,0 | 8110,0 | 14,72 | 2085,0 | 12,31 | 2222,0 | 130,28 | 21475,0 | 150,19 | 24350,0 | 42,85 |
| 18 | 48,67 | 8386,0 | 8360,0 | 14,87 | 2143,0 | 12,62 | 2306,0 | 128,84 | 21500,0 | 154,25 | 25395,0 | 43,15 |
| 19 | 48,71 | 8409,0 | 8391,5 | 14,78 | 2132,0 | 12,27 | 2247,0 | 129,63 | 21685,0 | 153,14 | 25250,0 | 43,16 |
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | 48,78 | 8405,50 | 8376,0 | 14,81 | 2133,0 | 12,18 | 2226,5 | 129,49 | 21615,0 | 153,16 | 25200,0 | 43,16 |
| 23 | 47,87 | 8149,0 | 8120,0 | 14,67 | 2078,5 | 11,90 | 2150,0 | 129,08 | 21290,0 | 147,75 | 23950,0 | 42,48 |
| 24 | 49,03 | 8254,50 | 8245,0 | 14,92 | 2093,5 | 12,31 | 2199,0 | 134,11 | 21900,0 | 151,78 | 24350,0 | 43,30 |
| 25 | 49,31 | 8290,0 | 8251,0 | 15,09 | 2119,0 | 12,45 | 2221,0 | 138,41 | 22610,0 | 151,57 | 24275,0 | 43,38 |
| 26 | 49,65 | 8288,0 | 8235,0 | 15,19 | 2118,0 | 12,78 | 2264,0 | 139,38 | 22610,0 | 151,38 | 24060,0 | 43,52 |
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | 50,13 | 8319,5 | 8260,0 | 15,29 | 2119,5 | 12,81 | 2255,0 | 141,07 | 22755,0 | 154,29 | 24400,0 |
43,82 |
| 30 | 51,02 | 8375,0 | 8286,0 | 15,33 | 2097,0 | 12,69 | 2210,0 | 141,70 | 22595,0 | 154,45 | 24135 | 44,34 |
| 31 | ||||||||||||
| DATO | KOBBER | ZINK | BLY | NIKKEL | TIN | MS58 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LME cash + $ 250 |
LME cash |
LME 3 MDR. |
LME cash + $ 495 |
LME cash |
LME cash |
LME cash |
LME cash + $ 1360 |
LME cash |
LME cash + $ |
LME cash |
||
| DKK | USD | USD | DKK | USD | DKK | USD | DKK | USD | DKK | USD | DKK | |
| 1 | 46,86 | 8115,0 | 8132,0 | 14,96 | 2176,0 | 12,30 | 2262,0 | 138,64 | 23390,0 | 149,14 | 24650,0 | 42,17 |
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | 46,77 | 8085,0 | 8120,0 | 15,15 | 2205,5 | 12,34 | 2265,5 | 141,38 | 23835,0 | 150,98 | 24930,0 | 42,18 |
| 5 | 46,74 | 8125,0 | 8140,0 | 15,38 | 2260,0 | 12,33 | 2275,0 | 143,00 | 24260,0 | 154,75 | 25750,0 | 42,18 |
| 6 | 46,99 | 8215,5 | 8239,0 | 15,50 | 2298,0 | 12,36 | 2293,5 | 145,62 | 24875,0 | 157,50 | 26400,0 | 42,55 |
| 7 | 46,87 | 8262,0 | 8286,0 | 15,40 | 2302,0 | 12,19 | 2281,0 | 143,67 | 24730,0 | 157,63 | 26650,0 | 42,56 |
| 8 | 46,25 | 8104,5 | 8115,0 | 15,10 | 2232,0 | 11,82 | 2199,0 | 144,44 | 24733,0 | 154,99 | 26025,0 | 42,04 |
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | 47,40 | 8335,5 | 8326,0 | 15,44 | 2302,0 |
12,17 | 2270,5 | 142,62 | 24470,0 | 156,64 | 26395,0 | 42,80 |
| 12 | 47,36 | 8266,0 | 8271,0 | 15,60 | 2309,5 | 12,28 | 2275,0 | 141,88 | 24150,0 | 158,93 | 26600,0 | 42,79 |
| 13 | 47,68 | 8400,0 | 8410,5 | 15,85 | 2381,5 | 12,89 | 2408,0 | 140,38 | 24110,0 | 158,60 | 26800,0 | 43,08 |
| 14 | 47,26 | 8412,0 | 8415,5 | 15,79 | 2399,0 | 12,72 | 2402,0 | 140,31 | 24355,0 | 161,37 | 27600,0 | 43,02 |
| 15 | 47,08 |
8362,5 | 8370,0 | 15,72 | 2380,0 | 12,62 | 2377,0 | 140,00 | 24250,0 | 157,60 | 26855,0 | 42,49 |
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | 47,59 | 8340,5 | 8344,5 | 15,85 | 2365,5 | 12,76 | 2373,0 | 138,66 | 23670,0 | 157,97 | 26540,0 | 43,02 |
| 19 | 47,44 | 8295,0 | 8315,0 | 15,94 | 2376,50 | 12,81 | 2377,0 | 138,04 | 23505,0 | 158,33 | 26545,0 | 43,02 |
| 20 | 47,11 | 8250,0 | 8272,0 | 15,95 | 2383,5 | 12,81 | 2381,0 | 137,64 | 23475,0 | 157,28 | 26405,0 | 43,02 |
| 21 | 47,52 | 8406,0 | 8424,0 | 16,21 | 2457,0 | 13,19 | 2475,0 | 137,67 | 23715,0 | 158,33 | 26900,0 | 43,02 |
| 22 | 47,27 | 8309,5 | 8325,0 | 16,48 | 2489,5 | 13,37 | 2494,0 | 136,75 | 23405,0 | 156,72 | 26405,0 | 43,02 |
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | 47,99 | 8501,0 | 8502,0 | 16,71 | 2552,0 | 13,63 | 2560,0 | 137,73 | 23755,0 | 157,78 | 26795,0 | 43,,54 |
| 26 | 48,21 | 8466,0 | 8474,5 | 16,88 | 2556,5 | 13,64 | 2541,0 | 135,75 | 23185,0 | 157,76 | 26550 | 43,54 |
| 27 | 47,84 | 8332,0 | 8345,0 | 16,78 | 2515,5 | 13,70 | 2532,0 | 135,53 | 22950,0 | 157,85 | 26340,0 | 43,40 |
| 28 | 47,66 | 8332,0 | 8340,0 | 16,43 | 2464,0 | 13,37 | 2480,0 | 135,72 | 23080,0 | 157,02 | 26300,0 | 43,25 |
| 29 | 47,05 | 8225,0 | 8220,0 | 16,03 | 2392,50 | 13,13 | 2437,0 | 133,57 | 22700,0 | 152,31 | 25460,0 | 42,71 |
| 30 | ||||||||||||
| 31 | ||||||||||||
| DATO | KOBBER | ZINK | BLY | NIKKEL | TIN | MS58 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LME cash + $ 250 |
LME cash |
LME 3 MDR. |
LME cash + $ 495 |
LME cash |
LME cash |
LME cash |
LME cash + $ 1360 |
LME cash |
LME cash + $ |
LME cash |
||
| DKK | USD | USD | DKK | USD | DKK | USD | DKK | USD | DKK | USD | DKK | |
| 1 | 46,74 | 7540,0 | 7545,00 | 15,50 | 2089,0 | 12,17 | 2089,0 | 134,43 | 21045,0 | 140,43 | 21430,0 | 42,50 |
| 2 | 47,19 | 7625,5 | 7640,50 | 15,84 | 2148,0 | 12,39 | 2130,0 | 136,70 | 21455,0 | 140,95 | 21550,0 | 42,80 |
| 3 | 47,16 | 7631,5 | 7646,00 | 15,72 | 2132,5 | 12,42 | 2137,0 | 139,04 | 21875,0 | 140,18 | 21450,0 | 42,80 |
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | 47,23 | 7666,50 | 7675,0 | 15,76 | 2146,0 | 12,51 | 2160,0 | 138,84 | 21910,0 | 139,32 | 21375,0 | 42,80 |
| 7 | 46,83 | 7520,0 | 7524,0 | 15,86 | 2137,0 | 12,44 | 2126,0 | 138,58 | 21635,0 | 143,73 | 21875,0 | 42,57 |
| 8 | 47,61 | 7620,0 | 7635,0 | 16,12 | 2170,0 | 12,63 | 2151,0 | 144,03 | 22450,0 | 138,85 | 20980,0 | 43,03 |
| 9 | 47,01 | 7532,0 | 7561,0 | 15,83 | 2125,0 | 12,68 | 2162,0 | 144,63 | 22580,0 | 143,33 | 21750,0 | 42,65 |
| 10 | 46,93 | 7517,0 | 7541,0 | 15,69 | 2130,0 | 12,70 | 2189,0 | 144,66 | 23080,0 | 144,17 | 22050,0 | 42,88 |
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | 47,29 | 7630,0 | 7631,0 | 15,85 | 2147,0 | 12,70 | 2180,0 | 146,66 | 23080,0 | 144,17 | 22050,0 | 42,88 |
| 14 | 46,43 | 7517,0 | 7541,0 | 15,89 | 2130,0 | 12,70 | 2189,0 | 144,66 | 22840,0 | 144,48 | 22195,0 | 42,43 |
| 15 | 46,40 | 7595,0 | 7610,5 | 15,46 | 2119,0 | 12,61 | 2196,5 | 145,15 | 23180,0 | 146,89 | 22860,0 | 42,29 |
| 16 | 46,52 | 7670,0 | 7685,0 | 15,43 | 2132,50 | 12,50 | 2191,5 | 144,59 | 23255,0 | 148,61 | 23325,0 | 42,21 |
| 17 | 47,09 | 7756,0 | 7770,0 | 15,64 | 2164,0 | 12,61 | 2208,5 | 145,79 | 23425,0 | 151,32 | 23750,0 | 42,51 |
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | 46,92 | 7735,0 | 7752,0 | 15,57 | 2155,0 | 12,48 | 2188,0 | 145,18 | 23345,0 | 150,58 | 23650,0 | 42,44 |
| 21 | 46,53 | 7695,0 | 7696,0 | 15,37 | 2130,0 | 12,09 | 2126,0 | 141,57 | 22810,0 | 148,33 | 23350,0 | 42,07 |
| 22 | 45,75 | 7705,5 | 7710,0 | 15,09 | 2129,0 | 12,06 | 2160,5 | 136,07 | 22300,0 | 144,64 | 23175,0 | 41,56 |
| 23 | 46,87 | 7876,0 | 7885,0 | 15,58 | 2206,0 | 12,41 | 2217,0 | 138,60 | 22670,0 | 144,77 | 23645,0 | 42,31 |
| 24 | 46,77 | 7911,0 | 7905,5 | 15,66 | 2237,0 | 12,55 | 2256,0 | 137,72 | 22670,0 | 147,43 | 23750,0 | 42,38 |
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | 46,61 | 7922,0 | 7940,0 | 15,34 | 2195,0 | 12,46 | 2251,0 | 139,93 | 23175,0 | 147,29 | 23850,0 | 42,38 |
| 28 | 46,35 | 7866,0 | 7861,0 | 15,08 | 2145,5 | 12,33 | 2223,0 | 138,04 | 22810,0 | 146,12 | 23610,0 | 42,01 |
| 29 | 46,69 | 8016,5 | 8030,0 | 15,15 | 2187,0 | 12,46 | 2272,5 | 138,72 | 23200,0 | 148,72 | 24355,0 | 42,16 |
| 30 | 46,78 | 8053,5 | 8055,0 | 15,05 | 2176,0 | 12,37 | 2262,0 | 139,42 | 23390,0 | 149,98 | 24850,0 | 42,17 |
| 31 | ||||||||||||
| DATO | KOBBER | ZINK | BLY | NIKKEL | TIN | MS58 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LME cash + $ 250 |
LME cash |
LME 3 MDR. |
LME cash + $ 495 |
LME cash |
LME cash |
LME cash |
LME cash + $ 1360 |
LME cash |
LME cash + $ |
LME cash |
||
| DKK | USD | USD | DKK | USD | DKK | USD | DKK | USD | DKK | USD | DKK | |
| 1 | ||||||||||||
| 2 | 44,60 | 7336,0 | 7367,0 | 14,67 | 2000,5 | 11,90 | 2085,0 | 133,94 | 21420,0 | 128,17 | 19825,0 | 41,04 |
| 3 | 44,24 | 7360,0 | 7380,0 | 14,85 | 2059,5 | 12,28 | 2175,5 | 132,92 | 21505,0 | 126,44 | 19775,0 | 40,89 |
| 4 | 44,36 | 7370,5 | 7402,0 | 14,95 | 2073,5 | 12,34 | 2183,0 | 133,18 | 21520,0 | 127,19 | 19875,0 | 40,89 |
| 5 | 44,58 | 7395,0 | 7421,0 | 15,02 | 2081,0 | 12,40 | 2190,5 | 136,12 | 21985,0 | 131,89 | 20645,0 | 40,89 |
| 6 | 44,75 | 7420,0 | 7440,0 | 15,20 | 2110,0 | 12,28 | 2167,5 | 136,79 | 22085,0 | 132,88 | 20800,0 | 41,19 |
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | 44,51 | 7425,0 | 7460,0 | 15,22 | 2128,5 | 12,22 | 2171,0 | 138,76 | 22565,0 | 136,04 | 21480,0 | 41,04 |
| 10 | 43,75 | 7225,0 | 7252,0 | 14,95 | 2059,5 | 11,93 | 2100,5 | 137,03 | 22055,0 | 132,14 | 20605,0 | 40,59 |
| 11 | 44,02 | 7204,0 | 7227,0 | 14,87 | 2023,0 | 11,74 | 2047,0 | 136,61 | 21775,0 | 131,80 | 20345,0 | 40,59 |
| 12 | 44,65 | 7180,0 | 7199,0 | 15,05 | 2010,0 | 11,83 | 2028,0 | 134,55 | 21030,0 | 133,56 | 20250,0 | 41,03 |
| 13 | 44,74 | 7200,0 | 7220,0 | 15,17 | 2032,0 | 12,16 | 2086,5 | 137,12 | 21475,0 | 136,40 | 20740,0 | 41,19 |
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | 44,69 | 7205,0 | 7220,0 | 15,20 | 2041,0 | 11,88 | 2040,5 | 136,44 | 21400,0 | 136,53 | 20800,0 | 41,18 |
| 17 | 45,14 | 7315,5 | 7350,0 | 15,49 | 2101,0 | 12,24 | 2113,0 | 138,48 | 21850,0 | 141,55 | 21750,0 | 41,63 |
| 18 | 45,37 | 7353,5 | 7375,0 | 15,52 | 2105,5 | 12,28 | 2119,0 | 138,64 | 21875,0 | 139,77 | 21450,0 | 41,63 |
| 19 | 46,06 | 7442,0 | 7461,5 | 15,53 | 2098,0 | 12,23 | 2103,5 | 141,08 | 22200,0 | 140,54 | 21495,0 | 42,08 |
| 20 | 45,08 | 7205,5 | 7219,5 | 15,28 | 2032,0 | 11,98 | 2040,0 | 137,17 | 21325,0 | 137,95 | 20845,0 | 41,49 |
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | 45,31 | 7240,0 | 7250,5 | 15,18 | 2014,0 | 11,87 | 2021,5 | 136,59 | 21220,0 | 137,46 | 20750,0 | 41,48 |
| 24 | 45,21 | 7170,0 | 7197,0 | 15,02 | 1970,5 | 11,78 | 1991,0 | 134,47 | 20710,0 | 137,24 | 20550,0 | 41,33 |
| 25 | 44,57 | 7067,0 | 7095,0 | 14,84 | 1942,0 | 11,45 | 1937,0 | 130,99 | 20145,0 | 135,37 | 20250,0 | 40,87 |
| 26 | 45,06 | 7195,5 | 7225,0 | 15,08 | 1996,0 | 11,64 | 1980,5 | 130,94 | 20275,0 | 138,29 | 20875,0 | 41,18 |
| 27 | 45,55 | 7287,0 | 7301,0 | 15,15 | 2011,0 | 11,79 | 2010,0 | 130,75 | 20275,0 | 141,27 | 21400,0 | 41,47 |
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | 45,59 | 7287,0 | 7301,0 | 15,16 | 2011,0 | 11,80 | 2010,0 | 130,87 | 20275,0 | 141,39 | 21400,0 | 41,46 |
| 31 | 46,06 | 7355,0 | 7360,0 | 15,40 | 2047,0 | 11,82 | 2010,5 | 133,67 | 20710,0 | 141,27 | 21350,0 | 41,98 |
| DATO | KOBBER | ZINK | BLY | NIKKEL | TIN | MS58 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LME cash + $ 250 |
LME cash |
LME 3 MDR. |
LME cash + $ 495 |
LME cash |
LME cash |
LME cash |
LME cash + $ 1360 |
LME cash |
LME cash + $ |
LME cash |
||
| DKK | USD | USD | DKK | USD | DKK | USD | DKK | USD | DKK | USD | DKK | |
| 1 | 41,16 | 6353,0 | 6388,0 | 13,84 | 1726,0 | 10,24 | 1692,0 | 127,70 | 19125,0 | 120,78 | 17400,0 | 38,49 |
| 2 | 40,85 | 6430,0 | 6475,0 | 13,82 | 1765,0 | 10,30 | 1735,0 | 125,18 | 19110,0 | 117,72 | 17275,0 | 38,50 |
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | 41,03 | 6439,0 | 6465,0 | 13,86 | 1764,0 | 10,31 | 1731,0 | 123,48 | 18770,0 | 117,89 | 17245,0 | 38,51 |
| 6 | 41,39 | 6522,0 | 6555,0 | 14,11 | 1813,5 | 10,41 | 1754,0 | 123,53 | 18850,0 | 118,61 | 17430,0 | 38,96 |
| 7 | 41,57 | 6544,0 | 6575,0 | 14,10 | 1809,0 | 10,44 | 1757,0 | 124,44 | 18980,0 | 119,76 | 17600,0 | 38,96 |
| 8 | 41,85 | 6640,5 | 6670,0 | 14,12 | 1829,0 | 10,64 | 1803,5 | 125,49 | 19300,0 | 119,29 | 17665,0 | 39,27 |
| 9 | 42,17 | 6680,0 | 6709,0 | 14,20 | 1839,0 | 10,68 | 1807,0 | 124,67 | 19125,0 | 119,71 | 17695,0 | 39,42 |
| 10 | 41,38 | 6656,0 | 6678,0 | 13,89 | 1823,0 | 10,48 | 1801,0 | 123,87 | 19315,0 | 120,34 | 18110,0 | 39,25 |
| 11 | ||||||||||||
| 12 | 42,09 | 6630,0 | 6655,0 | 14,21 | 1828,0 | 10,72 | 1805,0 | 125,80 | 19205,0 | 120,57 | 17735,0 | 39,42 |
| 13 | 41,88 | 6595,0 | 6609,5 | 14,15 | 1817,0 | 10,49 | 1766,0 | 126,26 | 19275,0 | 119,17 | 17500,0 | 39,35 |
| 14 | 42,02 | 6694,5 | 6712,5 | 14,04 | 1826,0 | 10,66 | 1814,0 | 126,30 | 19315,0 | 121,21 | 18060,0 | 39,47 |
| 15 | 41,38 | 6656,0 | 6678,0 | 13,89 | 1823,0 | 10,48 | 1801,0 | 123,87 | 19315,0 | 120,34 | 18110,0 | 39,25 |
| 16 | 40,80 | 6650,0 | 6665,0 | 13,71 | 1823,0 | 10,27 | 1789,0 | 122,25 | 19315,0 | 117,25 | 17855,0 | 38,81 |
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | 40,07 | 6514,0 | 6512,0 | 13,50 | 1784,0 | 10,07 | 1751,5 | 119,03 |
18735,0 | 117,46 | 17855,0 | 38,22 |
| 20 | 40,56 | 6526,0 | 6548,0 | 13,80 | 1810,0 | 10,24 | 1762,0 | 120,72 | 18810,0 | 119,11 | 17925,0 | 38,29 |
| 21 | 42,11 | 6771,0 | 6791,0 | 14,18 | 1869,0 | 10,74 | 1844,0 | 123,40 | 19215,0 | 124,72 | 18820,0 | 39,48 |
| 22 | 42,90 | 6920,5 | 6942,0 | 14,34 | 1902,5 | 11,00 | 1894,0 | 126,74 | 19825,0 | 121,86 | 18395,0 | 39,85 |
| 23 | 43,19 | 6995,0 | 7021,0 | 14,22 | 1891,0 | 11,17 | 1930,5 | 129,59 | 20380,0 | 122,85 | 18635,0 | 39,85 |
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | 43,08 | 6995,5 | 7027,0 | 14,14 | 1883,5 | 11,31 | 1960,0 | 129,46 | 20415,0 | 126,11 | 19235,0 | 39,86 |
| 27 | 43,31 | 7091,5 | 7121,0 | 14,17 | 1907,0 | 11,31 | 1975,0 | 130,29 | 20725,0 | 126,69 | 19500,0 | 40,16 |
| 28 | 43,61 | 7120,0 | 7145,5 | 14,31 | 1923,5 | 11,31 | 1968,0 | 128,96 | 20435,0 | 126,54 | 19410,0 | 40,15 |
| 29 | 43,85 | 7206,0 | 7234,0 | 14,50 | 1971,0 | 11,44 | 2003,0 | 127,88 | 20385,0 | 126,59 | 19550,0 | 40,44 |
| 30 | 43,93 | 7195,0 | 7217,5 | 14,56 | 1973,5 | 11,83 | 2065,0 | 129,33 | 20560,0 | 127,00 | 19550,0 | 40,59 |
| Snit | 42,04 | 6734,9 | 6755,3 | 14,08 | 1844,4 | 10,73 | 1836,7 | 121,42 | 19516,8 | 121,42 | 18202,0 | 39,33 |
| DATO | KOBBER | ZINK | BLY | NIKKEL | TIN | MS58 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LME cash + $ 250 |
LME cash |
LME 3 MDR. |
LME cash + $ 495 |
LME cash |
LME cash |
LME cash |
LME cash + $ 1360 |
LME cash |
LME cash + $ |
LME cash |
||
| DKK | USD | USD | DKK | USD | DKK | USD | DKK | USD | DKK | USD | DKK | |
| 1 | 43,97 | 6715,0 | 6737,0 | 14,62 | 1821,0 | 10,73 | 1751,0 | 138,04 | 20505,0 | 122,51 | 17430,0 | 39,93 |
| 2 | 43,06 | 6605,0 | 6637,0 | 14,36 | 1791,0 | 10,43 | 1709,5 | 133,42 | 19880,0 | 123,28 | 17650,0 | 39,34 |
| 3 | 42,99 | 6620,5 | 6670,0 | 13,99 | 1741,0 | 9,97 | 1640,5 | 128,67 | 19205,0 | 122,38 | 17585,0 | 39,35 |
| 4 | 42,63 | 6450,0 | 6481,0 | 13,75 | 1665,5 | 10,01 | 1621,0 | 125,10 | 18300,0 | 122,30 | 17245,0 | 38,97 |
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | 41,10 | 6157,0 | 6181,5 | 13,41 | 1595,0 | 9,71 | 1558,5 | 124,52 | 18050,0 | 116,27 | 16150,0 | 38,21 |
| 8 | 40,74 | 6091,0 | 6125,0 | 13,61 | 1623,0 | 9,75 | 1562,5 | 124,09 | 17950,0 | 114,39 | 15830,0 | 38,21 |
| 9 | 40,54 | 6095,5 | 6315,5 | 14,27 | 1738,5 | 10,27 | 1655,0 | 128,67 | 18780,0 | 117,36 | 16395,0 | 39,11 |
